50Hz | 60Hz | ||
---|---|---|---|
エンタルピ交換効率(%) | 暖房/特強 | 76 | 76 |
暖房/強 | 76 | 76 | |
暖房弱 | 77.50 | 78.50 | |
冷房/特強 | 66 | 66 | |
冷房/強 | 66 | 66 | |
冷房/弱 | 67.50 | 68.50 | |
温度交換効率(%) | 特強 | 74 | 74 |
強 | 74 | 74 | |
弱 | 75.50 | 76.50 | |
機外静圧(Pa) | 特強 | 170 | 270 |
強 | 155 | 235 | |
弱 | 109 | 133 | |
処理風量(m3/h) | 特強 | 1500 | 1500 |
強 | 1500 | 1500 | |
弱 | 1260 | 1130 | |
消費電力(W) | 特強 | 840 | 1070 |
強 | 830 | 1050 | |
弱 | 590 | 690 | |
製品質量(kg) | 120.0 | ||
騒音(dB) | 特強 | 39.50 | 39.50 |
騒音<SPL>(dB) | 強 | 38.50 | 39 |
弱 | 33 | 32 | |
電圧(V) | 200V | ||
電源(φ) | 単相 |
残り 1 点 173,250円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)